Veuillez trouver les estimations de coûts les plus fréquemment demandées selon que vous disposiez d’une mutuelle (Bénéficiaire ordinaire ou préférentiel) ou pas. Attention: ces fourchettes de prix sont données à titre purement indicatif. Le montant à charge du patient peut être supérieur ou inférieur en fonction de ses besoins de soins particuliers. Il ne s'agit que d'un document informatif destiné à aider le patient à anticiper le coût de son séjour et en aucun cas d'un "devis".
Titre | Nombre de jours d'hospitalisation | Frais de séjours en chambre commune | Frais de séjours en chambre commune | Frais de séjours en chambre commune | Honoraires forfaitaires d'administration en chambre commune | Honoraires forfaitaires d'administration en chambre commune | Honoraires forfaitaires d'administration en chambre commune | Honoraires forfaitaires par jour en chambre commune | Honoraires forfaitaires par jour en chambre commune | Honoraires forfaitaires par jour en chambre commune | Honoraires des médecins en chambre commune | Honoraires des médecins en chambre commune | Honoraires des médecins en chambre commune | Frais pharmaceutiques en chambre commune | Frais pharmaceutiques en chambre commune | Frais pharmaceutiques en chambre commune | Supplément pour une chambre 1 lit | Supplément des honoraires de médecins en chambre 1 lit | TOTAL à votre charge en chambre à 1 lit | TOTAL à votre charge en chambre à 1 lit | TOTAL à votre charge en chambre à 1 lit | TOTAL à votre charge en chambre commune | TOTAL à votre charge en chambre commune | TOTAL à votre charge en chambre commune | Montant à charge de la mutuelle | Montant à charge de la mutuelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accouchement avec péridurale - Code Inami 424.023 | 3 | 76,02 | 1355,22 | 17,31 | 30,04 | 295,89 | 1,98 | 1,86 | 92,7 | 1,86 | 50 | 1.150,00 | 10 | 70 | 70 | 70 | 300 | 1.725,00 | 2.252,92 | 4.988,81 | 2.126,15 | 227,92 | 2.963,81 | 101,15 | 2.735,89 | 2.862,66 |
Accouchement césarienne - Code Inami 424.104 | 6 | 124,77 | 2710,44 | 34,62 | 30,04 | 295,89 | 1,98 | 3,72 | 185,4 | 3,72 | 50 | 1.500,00 | 10 | 150 | 200 | 150 | 600 | 2.300,00 | 3.258,53 | 7.791,73 | 3.100,32 | 358,53 | 4.891,73 | 200,32 | 4.533,20 | 4.691,41 |
Accouchement sans péridurale - Code Inami 424.023 | 3 | 76,02 | 1355,22 | 17,31 | 30,04 | 295,89 | 1,98 | 1,86 | 92,7 | 1,86 | 50 | 945 | 10 | 70 | 70 | 70 | 300 | 1.500,00 | 2.027,92 | 4.558,81 | 1.901,15 | 227,92 | 2.758,81 | 101,15 | 2.530,89 | 2.657,66 |
Adénoidectomie avant 18 ans - Code Inami 256.513 | 1 | 591,47 | 8,32 | 20 | 400 | 5 | 30 | 100 | 30 | 125 | 600 | 775 | 1.743,36 | 760 | 50 | 1.018,36 | 35 | 968,36 | 983,36 | |||||||
Allongement du tendon Achille - Code Inami 294.346 | 1 | 43,52 | 451,74 | 5,77 | 30,04 | 295,89 | 1,98 | 0,62 | 30,9 | 0,62 | 20 | 900 | 0 | 30 | 50 | 30 | 100 | 1.350,00 | 1.574,18 | 3.178,53 | 1.488,37 | 124,18 | 1.728,53 | 38,37 | 1.604,35 | 1.690,16 |
Amygdalectomie - Code Inami 257.401 | 1 | 44,51 | 591,47 | 6,12 | 30,04 | 301,51 | 1,98 | 0,62 | 32,17 | 0,62 | 25 | 500 | 10 | 20 | 30 | 20 | 125 | 800 | 1.045,17 | 2.380,15 | 963,72 | 120,17 | 1.455,15 | 38,72 | 1.334,98 | 1.416,43 |
Arthrodèse intercorporéale cervicale - Code Inami 281.105 | 3 | 78,99 | 1774,41 | 18,36 | 30,04 | 301,51 | 1,98 | 1,86 | 96,51 | 1,86 | 50 | 1.900,00 | 25 | 200 | 500 | 200 | 375 | 2.850,00 | 3.585,89 | 7.797,43 | 3472,2 | 360,89 | 4.572,43 | 247,2 | 4.211,54 | 4.325,23 |
Arthrodèse intercorporéale par voie postérieure intrarachidienne - Code Inami 281.680 | 5 | 108,52 | 2258,7 | 28,85 | 30,04 | 295,89 | 1,98 | 3,1 | 154,5 | 3,1 | 50 | 2.500,00 | 20 | 400 | 3.500,00 | 400 | 500 | 3.750,00 | 4.841,66 | 12.959,09 | 4.703,93 | 591,66 | 8.709,09 | 453,93 | 8.117,43 | 8.255,16 |
Arthrodèse ou vissage intercorporéal par voie antérieure - Code Inami 281.665 | 2 | 59,77 | 903,48 | 11,54 | 30,04 | 295,89 | 1,98 | 1,24 | 61,8 | 1,24 | 50 | 2.000,00 | 10 | 400 | 2.000,00 | 400 | 200 | 3.000,00 | 3.741,05 | 8.461,17 | 3.624,76 | 541,05 | 5.261,17 | 424,76 | 4.720,12 | 4.836,41 |
Arthroplastie par prothèse totale épaule - Code Inami 286.624 | 5 | 108,52 | 2258,7 | 28,85 | 30,04 | 295,89 | 1,98 | 3,1 | 154,5 | 3,1 | 50 | 2.000,00 | 20 | 850 | 3.200,00 | 850 | 500 | 1.020,00 | 2.561,66 | 9.429,09 | 2.423,93 | 1041,66 | 7.909,09 | 903,93 | 6.867,43 | 7.005,16 |
Arthroplastie une hanche avec prothèse totale - Code Inami 289.085 | 5 | 108,52 | 2258,7 | 28,85 | 30,04 | 295,89 | 1,98 | 3,1 | 154,5 | 3,1 | 70 | 2.000,00 | 30 | 450 | 2.500,00 | 450 | 500 | 3.000,00 | 4.161,66 | 10.709,09 | 4.013,93 | 661,66 | 7.209,09 | 513,93 | 6.547,43 | 6.695,16 |
Cataracte 1 œil - Code Inami 246.912 | 1 | 591,47 | 8,32 | 0 | 800 | 0 | 300 | 600 | 300 | 125 | 1.200,00 | 1.625,00 | 3.233,82 | 1625 | 300 | 1.908,82 | 300 | 1.608,82 | 1.608,82 | |||||||
Chirurgie des cordes vocales avec laser - Code Inami 258.112 | 1 | 0 | 451,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 500 | 0 | 50 | 100 | 50 | 100 | 750 | 910,00 | 1.901,74 | 900,00 | 60 | 1.051,74 | 50 | 991,74 | 1.001,74 |
Chirurgie fonctionnelle de la chaine auriculaire - Code Inami 255.323 | 1 | 43,52 | 451,74 | 5,77 | 30,04 | 295,89 | 1,98 | 0,62 | 30,9 | 0,62 | 10 | 1.700,00 | 0 | 100 | 300 | 100 | 100 | 2.550,00 | 2.834,18 | 5.428,53 | 2.758,37 | 184,18 | 2.778,53 | 108,37 | 2.594,35 | 2.670,16 |
Cholécystectomie - Code Inami 242.465 | 1 | 44,51 | 591,47 | 6,12 | 30,04 | 301,51 | 1,98 | 0,62 | 32,17 | 0,62 | 20 | 1.100,00 | 0 | 300 | 650 | 300 | 125 | 1.650,00 | 2.170,17 | 4.450,15 | 2083,72 | 395,17 | 2.675,15 | 308,72 | 2.279,98 | 2.366,43 |
Circoncision - Code Inami 260.934 | 1 | 591,47 | 8,32 | 16 | 350 | 5 | 25 | 50 | 25 | 125 | 400 | 566 | 1.524,79 | 555 | 41 | 999,79 | 30 | 958,79 | 969,79 | |||||||
Colporraphie antérieure et colporinéorraphie postérieure - Code Inami 431.900 | 5 | 108,52 | 2258,7 | 28,85 | 30,04 | 295,89 | 1,98 | 3,1 | 154,5 | 3,1 | 0 | 700 | 0 | 150 | 200 | 150 | 500 | 1.100,00 | 1.891,66 | 5.209,09 | 1.783,93 | 291,66 | 3.609,09 | 183,93 | 3.317,43 | 3.425,16 |
Coronorographie - Code Inami 464.181 | 1 | 43,52 | 451,74 | 5,77 | 30,04 | 295,89 | 1,98 | 0,62 | 30,9 | 0,62 | 40 | 2.000,00 | 20 | 200 | 2500 | 200 | 100 | 3.000,00 | 3.414,18 | 8.378,53 | 3.328,37 | 314,18 | 5.278,53 | 228,37 | 4.964,35 | 5.050,16 |
Cure chirurgicale d'orteil en marteau - Code Inami 277.270 | 1 | 591,47 | 8,32 | 20 | 400 | 10 | 50 | 100 | 50 | 125 | 600 | 795 | 1.743,36 | 785 | 70 | 1.018,36 | 60 | 948,36 | 958,36 | |||||||
Cure chirurgicale de doigt ressort - Code Inami 287.696 | 1 | 0 | 451,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 20 | 20 | 20 | 100 | 600 | 720,00 | 1.571,74 | 720,00 | 20 | 871,74 | 20 | 851,74 | 851,74 |
Cure chirurgicale de hallux rigidus par arthrodèse - Code Inami 277.222 | 2 | 61,75 | 1182,94 | 12,24 | 30,04 | 301,51 | 1,98 | 1,24 | 64,34 | 1,24 | 20 | 1.000,00 | 0 | 200 | 500 | 200 | 250 | 1.500,00 | 2.063,03 | 4.798,79 | 1965,46 | 313,03 | 3.048,79 | 215,46 | 2.735,76 | 2.833,33 |
Cure chirurgicale de scoliose - Code Inami 282.063 | 6 | 124,77 | 2710,44 | 34,62 | 30,04 | 295,89 | 1,98 | 3,72 | 185,4 | 3,72 | 20 | 2.700,00 | 0 | 650 | 7.000,00 | 650 | 600 | 4.050,00 | 5.478,53 | 17.541,73 | 5.340,32 | 828,53 | 12.891,73 | 690,32 | 12.063,20 | 12.201,41 |
Cure chirurgicale hallux valgus 1 pied - Code Inami 277.126 | 2 | 61,75 | 1182,94 | 12,24 | 30,04 | 301,51 | 1,98 | 1,24 | 64,34 | 1,24 | 20 | 1.000,00 | 0 | 100 | 150 | 100 | 250 | 1.500,00 | 1.963,03 | 4.448,79 | 1865,46 | 213,03 | 2.698,79 | 115,46 | 2.485,76 | 2.583,33 |
Cure chirurgicale hallux valgus 2 pieds - Code Inami 277.126 | 2 | 61,75 | 1182,94 | 12,24 | 30,04 | 301,51 | 1,98 | 1,24 | 64,34 | 1,24 | 30 | 1.700,00 | 0 | 200 | 400 | 200 | 250 | 2.550,00 | 3.123,03 | 6.448,79 | 3015,46 | 323,03 | 3.648,79 | 215,46 | 3.325,76 | 3.433,33 |
Cure chirurgicale hernie discale autre cervicale - Code Inami 281.783 | 3 | 37,02 | 1355,22 | 17,31 | 30,04 | 295,89 | 1,98 | 1,86 | 92,7 | 1,86 | 50 | 1.500,00 | 20 | 150 | 250 | 150 | 300 | 2.250,00 | 2.818,92 | 6.043,81 | 2.741,15 | 268,92 | 3.493,81 | 191,15 | 3.224,89 | 3.302,66 |
Cure chirurgicale pseudoarthrose fémure - Code Inami 276.603 | 5 | 113,47 | 2957,35 | 30,6 | 30,04 | 301,51 | 1,98 | 3,1 | 160,85 | 3,1 | 100 | 1.500,00 | 50 | 120 | 400 | 120 | 625 | 2.250,00 | 3.241,61 | 8.194,71 | 3080,68 | 366,61 | 5.319,71 | 205,68 | 4.953,10 | 5.114,03 |
Cure chirurgivcale instabilité chronique de la cheville - Code Inami 277.406 | 2 | 61,75 | 1182,94 | 12,24 | 30,04 | 301,51 | 1,98 | 1,24 | 64,34 | 1,24 | 0 | 800 | 0 | 200 | 500 | 200 | 250 | 1.200,00 | 1.743,03 | 4.298,79 | 1665,46 | 293,03 | 2.848,79 | 215,46 | 2.555,76 | 2.633,33 |
Cure radicale d'hémorroides - Code Inami 244.554 | 1 | 591,47 | 8,32 | 25 | 600 | 10 | 200 | 550 | 200 | 125 | 900 | 1.250,00 | 2.774,79 | 1235 | 225 | 1.749,79 | 210 | 1.524,79 | 1.539,79 | |||||||
Cure totale d'une tumeur vésicale par résection endoscopique - Code Inami 261.402 | 3 | 78,99 | 1774,41 | 18,36 | 30,04 | 301,51 | 1,98 | 1,86 | 96,51 | 1,86 | 0 | 800 | 0 | 50 | 300 | 50 | 375 | 1.200,00 | 1.735,89 | 4.847,43 | 1647,2 | 160,89 | 3.272,43 | 72,2 | 3.111,54 | 3.200,23 |
Cystoscopie avec fulguration - Code Inami 260.326 | 2 | 61,75 | 1182,94 | 12,24 | 30,04 | 301,51 | 1,98 | 1,24 | 64,34 | 1,24 | 0 | 300 | 0 | 100 | 300 | 100 | 250 | 450 | 893,03 | 2.848,79 | 815,46 | 193,03 | 2.148,79 | 115,46 | 1.955,76 | 2.033,33 |
Enlèvement matériel de synthèse - Code Inami 280.092 | 1 | 591,47 | 8,32 | 25 | 600 | 15 | 40 | 50 | 40 | 125 | 1500 | 1.690,00 | 2.874,79 | 1680 | 65 | 1.249,79 | 55 | 1.184,79 | 1.194,79 | |||||||
Evidemment unilat?al de 3 groupes ganglionnaires du cou avec specimen de r?ection orient?Hospitalisation classique - Code Inami 258.381 | 15 | 271,02 | 6776,1 | 86,55 | 30,04 | 295,89 | 1,98 | 9,3 | 463,5 | 9,3 | 100 | 8000 | 50 | 300 | 1000 | 300 | 1500 | 12000 | 14.210,36 | 30.035,49 | 13.947,83 | 710,36 | 16.535,49 | 447,83 | 15.825,13 | 16.087,66 |
Exérèse totale du poumon - Code Inami 227.220 | 10 | 199,67 | 5914,7 | 61,2 | 30,04 | 301,51 | 1,98 | 6,2 | 321,7 | 6,2 | 100 | 3.900,00 | 50 | 1000 | 2.700,00 | 1000 | 1250 | 5.850,00 | 8.435,91 | 20.237,91 | 8219,38 | 1335,91 | 13.137,91 | 1119,38 | 11.802,00 | 12.018,53 |
Exérèse tumeur sous aponévrotique - Code Inami 220.286 | 2 | 61,75 | 1182,94 | 12,24 | 30,04 | 301,51 | 1,98 | 1,24 | 64,34 | 1,24 | 0 | 400 | 0 | 100 | 150 | 100 | 250 | 600 | 1.043,03 | 2.948,79 | 965,46 | 193,03 | 2.098,79 | 115,46 | 1.905,76 | 1.983,33 |
Exploration chirurgicale de l'oreille - Code Inami 257.865 | 1 | 43,52 | 451,74 | 5,77 | 30,04 | 295,89 | 1,98 | 0,62 | 30,9 | 0,62 | 0 | 400 | 0 | 150 | 170 | 150 | 100 | 700 | 1.024,18 | 2.148,53 | 958,37 | 224,18 | 1.348,53 | 158,37 | 1.124,35 | 1.190,16 |
Gastroplastie + dérivation bilil-pancr ou gastro-jujén - Code Inami 241.846 | 4 | 96,23 | 2365,88 | 24,48 | 30,04 | 301,51 | 1,98 | 2,48 | 128,68 | 2,48 | 50 | 2.000,00 | 25 | 1.400,00 | 2.750,00 | 1.400,00 | 500 | 3.000,00 | 5.078,75 | 11.046,07 | 4953,94 | 1578,75 | 7.546,07 | 1453,94 | 5.967,32 | 6.092,13 |
Gastroplastie de réduction - Code Inami 241.780 | 4 | 96,23 | 2365,88 | 24,48 | 30,04 | 301,51 | 1,98 | 2,48 | 128,68 | 2,48 | 100 | 1.500,00 | 50 | 1.200,00 | 2.500,00 | 1.200,00 | 500 | 2.250,00 | 4.178,75 | 9.546,07 | 4028,94 | 1428,75 | 6.796,07 | 1278,94 | 5.367,32 | 5.517,13 |
Greffe de tympan ou Myringoplastie - Code Inami 257.876 | 1 | 591,47 | 8,32 | 0 | 600 | 0 | 150 | 300 | 150 | 125 | 900 | 1.175,00 | 2.524,89 | 1175 | 150 | 1.499,89 | 150 | 1.349,89 | 1.349,89 | |||||||
Greffe de tympan ou Tympanoplastie avec lib?ation des fen?res - Code Inami 257.891 | 1 | 591,47 | 8,32 | 10 | 1300 | 0 | 100 | 200 | 100 | 125 | 1950 | 2.185,00 | 4.174,79 | 2175 | 110 | 2.099,79 | 100 | 1.989,79 | 1.999,79 | |||||||
Hémi-colectomie droite ou gauche - Code Inami 243.062 | 6 | 130,71 | 3548,82 | 36,72 | 30,04 | 301,51 | 1,98 | 3,72 | 193,02 | 3,72 | 60 | 2.100,00 | 20 | 800 | 2.000,00 | 800 | 750 | 3.150,00 | 4.924,47 | 12.043,35 | 4762,42 | 1024,47 | 8.143,35 | 862,42 | 7.118,88 | 7.280,93 |
Hystérectomie totale par laparoscopie - Code Inami 432.740 | 2 | 59,77 | 903,48 | 11,54 | 30,04 | 295,89 | 1,98 | 1,24 | 61,8 | 1,24 | 25 | 1.200,00 | 10 | 350 | 900 | 350 | 200 | 1.800,00 | 2.466,05 | 5.361,17 | 2.374,76 | 466,05 | 3.361,17 | 374,76 | 2.895,12 | 2.986,41 |
Hystérectomie totale par voie abdominale - Code Inami 431.281 | 7 | 141,02 | 3162,18 | 40,39 | 30,04 | 295,89 | 1,98 | 4,34 | 216,3 | 4,34 | 30 | 1.300,00 | 0 | 200 | 400 | 200 | 700 | 1.950,00 | 3.055,40 | 8.024,37 | 2.896,71 | 405,4 | 5.374,37 | 246,71 | 4.968,97 | 5.127,66 |
Hystérectomie totale par voie vaginale - Code Inami 431.325 | 7 | 141,02 | 3162,18 | 40,39 | 30,04 | 295,89 | 1,98 | 4,34 | 216,3 | 4,34 | 50 | 1.250,00 | 20 | 150 | 200 | 150 | 700 | 1.900,00 | 2.975,40 | 7.724,37 | 2.816,71 | 375,4 | 5.124,37 | 216,71 | 4.748,97 | 4.907,66 |
Hystéroscopie diagnostique - Code Inami 432.401 | 2 | 59,77 | 903,48 | 11,54 | 30,04 | 295,89 | 1,98 | 1,24 | 61,8 | 1,24 | 20 | 800 | 10 | 200 | 500 | 200 | 200 | 1.200,00 | 1.711,05 | 3.961,17 | 1.624,76 | 311,05 | 2.561,17 | 224,76 | 2.250,12 | 2.336,41 |
Intervention chirurgicale pour glaucome - Code Inami 246.573 | 1 | 0 | 451,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 800 | 0 | 350 | 700 | 350 | 100 | 1.200,00 | 1.660,00 | 3.251,74 | 1.650,00 | 360 | 1.951,74 | 350 | 1.591,74 | 1.601,74 |
Intervention micro chirurgicale du larynx - Code Inami 258.532 | 1 | 0 | 451,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 300 | 0 | 50 | 100 | 50 | 100 | 520 | 680,00 | 1.471,74 | 670,00 | 60 | 851,74 | 50 | 791,74 | 801,74 |
Laminarthrectomie lombaire - Code Inami 232.805 | 4 | 96,23 | 2365,88 | 24,48 | 30,04 | 301,51 | 1,98 | 2,48 | 128,68 | 2,48 | 100 | 2.200,00 | 50 | 160 | 250 | 160 | 500 | 3.700,00 | 4.588,75 | 9.446,07 | 4438,94 | 388,75 | 5.246,07 | 238,94 | 4.857,32 | 5.007,13 |
Laparoscopie pour intervention sur les trompes - Code Inami 432.703 | 1 | 43,52 | 451,74 | 5,77 | 30,04 | 295,89 | 1,98 | 0,62 | 30,9 | 0,62 | 20 | 500 | 10 | 200 | 300 | 200 | 100 | 750 | 1.144,18 | 2.428,53 | 1.068,37 | 294,18 | 1.578,53 | 218,37 | 1.284,35 | 1.360,16 |
Libération du canal carpien - Code Inami 287.836 | 1 | 0 | 451,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 15 | 20 | 15 | 100 | 675 | 790,00 | 1.696,74 | 790,00 | 15 | 921,74 | 15 | 906,74 | 906,74 |
Ligature canal déférent - Code Inami 260.794 | 1 | 591,47 | 8,32 | 20 | 400 | 0 | 15 | 50 | 15 | 125 | 35 | 1.049,79 | 15 | 1.014,79 | 1.034,79 | |||||||||||
Parotidectomie - Code Inami 255.463 | 2 | 61,75 | 1182,94 | 12,24 | 30,04 | 301,51 | 1,98 | 1,24 | 64,34 | 1,24 | 0 | 2200 | 0 | 80 | 200 | 80 | 250 | 3300 | 3.723,03 | 7.498,79 | 3645,46 | 173,03 | 3.948,79 | 95,46 | 3.775,76 | 3.853,33 |
Polysomnographie - Code Inami 477.385 | 1 | 43,52 | 451,74 | 5,77 | 30,04 | 295,89 | 1,98 | 0,62 | 30,9 | 0,62 | 5 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 500 | 679,18 | 1.708,53 | 608,37 | 79,18 | 1.108,53 | 8,37 | 1.029,35 | 1.100,16 |
Polysomnographie jusqu'à 1 an - Code Inami 478.144 | 1 | 43,52 | 451,74 | 5,77 | 30,04 | 295,89 | 1,98 | 0,62 | 30,9 | 0,62 | 4,96 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 578 | 757,14 | 1.841,53 | 686,37 | 79,14 | 1.163,53 | 8,37 | 1.084,39 | 1.155,16 |
Ponction lombaire - Code Inami 355.504 | 1 | 43,52 | 451,74 | 5,77 | 30,04 | 295,89 | 1,98 | 0,62 | 30,9 | 0,62 | 15 | 800 | 0 | 40 | 50 | 40 | 100 | 1.000,00 | 1.229,18 | 2.728,53 | 1.148,37 | 129,18 | 1.628,53 | 48,37 | 1.499,35 | 1.580,16 |
Pose d'un drain ou a?ateur transtympanique - Code Inami 257.471 | 1 | 591,47 | 8,32 | 20 | 400 | 0 | 50 | 100 | 50 | 125 | 600 | 795 | 1.743,36 | 775 | 70 | 1.018,36 | 50 | 948,36 | 968,36 | |||||||
Prostatectomie - Code Inami 260.643 | 4 | 96,23 | 2365,88 | 24,48 | 30,04 | 301,51 | 1,98 | 2,48 | 128,68 | 2,48 | 0 | 1.200,00 | 0 | 250 | 350 | 250 | 500 | 1.800,00 | 2.678,75 | 6.646,07 | 2578,94 | 378,75 | 4.346,07 | 278,94 | 3.967,32 | 4.067,13 |
Prothèse totale genou - Code Inami 290.286 | 5 | 108,52 | 2258,7 | 28,85 | 30,04 | 295,89 | 1,98 | 3,1 | 154,5 | 3,1 | 50 | 2.300,00 | 20 | 700 | 3.300,00 | 700 | 500 | 3.450,00 | 4.841,66 | 12.259,09 | 4.703,93 | 891,66 | 8.309,09 | 753,93 | 7.417,43 | 7.555,16 |
R?ection de queues de cornets ou trubinoplastie - Code Inami 255.894 | 1 | 591,47 | 8,32 | 0 | 550 | 0 | 100 | 170 | 100 | 125 | 825 | 1.050,00 | 2.188,36 | 1050 | 100 | 1.238,36 | 100 | 1.138,36 | 1.138,36 | |||||||
Réduction et ostéosynthèse à foyer ouvert d'une fracture d'un os avant-bras - Code Inami 275.542 | 3 | 78,99 | 1774,41 | 18,36 | 30,04 | 301,51 | 1,98 | 1,86 | 96,51 | 1,86 | 0 | 1.000,00 | 0 | 200 | 800 | 200 | 375 | 1.500,00 | 2.185,89 | 5.847,43 | 2097,2 | 310,89 | 3.972,43 | 222,2 | 3.661,54 | 3.750,23 |
Réintervention pour strabisme ou nystagmus - Code Inami 247.656 | 1 | 591,47 | 8,32 | 10 | 1.600,00 | 0 | 100 | 200 | 100 | 125 | 2.400,00 | 2.635,00 | 4.843,36 | 2625 | 110 | 2.318,36 | 100 | 2.208,36 | 2.218,36 | |||||||
Résection - resconstruction corps vertébraux - Code Inami 281.982 | 3 | 76,02 | 1355,22 | 17,31 | 30,04 | 295,89 | 1,98 | 1,86 | 92,7 | 1,86 | 50 | 2.000,00 | 10 | 120 | 150 | 120 | 300 | 3.000,00 | 3.577,92 | 7.193,81 | 3.451,15 | 277,92 | 3.893,81 | 151,15 | 3.615,89 | 3.742,66 |
Résection endoscopie de la prostate, y compris la cystoscopie - Code Inami 261.564 | 5 | 113,47 | 2957,35 | 30,6 | 30,04 | 301,51 | 1,98 | 3,1 | 160,85 | 3,1 | 25 | 1.000,00 | 10 | 200 | 400 | 200 | 625 | 1.500,00 | 2.496,61 | 6.944,71 | 2370,68 | 371,61 | 4.819,71 | 245,68 | 4.448,10 | 4.574,03 |
Revascularisation des artères carotides - Code Inami 235.082 | 6 | 130,71 | 3548,82 | 36,72 | 30,04 | 301,51 | 1,98 | 3,72 | 193,02 | 3,72 | 25 | 1.600,00 | 10 | 170 | 600 | 170 | 750 | 3.000,00 | 4.109,47 | 9.993,35 | 3972,42 | 359,47 | 6.243,35 | 222,42 | 5.883,88 | 6.020,93 |
Rhinoseptoplastie ou r?ection d'une d?ormation de la pyramide nasale par ost?tomie ou greffe ou proth?e - Code Inami 257.994 | 1 | 591,47 | 8,32 | 10 | 850 | 0 | 250 | 450 | 250 | 125 | 1275 | 1.660,00 | 3.218,36 | 1650 | 260 | 1.818,36 | 250 | 1.558,36 | 1.568,36 | |||||||
Rupture ou sténose de l'urètre - Code Inami 261.881 | 4 | 96,23 | 2365,88 | 24,48 | 30,04 | 301,51 | 1,98 | 2,48 | 128,68 | 2,48 | 0 | 1000 | 0 | 150 | 200 | 150 | 500 | 1.500,00 | 2.278,75 | 5.996,07 | 2178,94 | 278,75 | 3.996,07 | 178,94 | 3.717,32 | 3.817,13 |
Section du frein de la verge avec suture - Code Inami 261.575 | 1 | 591,47 | 8,32 | 10 | 250 | 5 | 20 | 50 | 20 | 125 | 330 | 485 | 1.354,79 | 480 | 30 | 899,79 | 25 | 869,79 | 874,79 | |||||||
Surrénalectomie unilatérale - Code Inami 242.701 | 5 | 113,47 | 2957,35 | 30,6 | 30,04 | 301,51 | 1,98 | 3,1 | 160,85 | 3,1 | 25 | 1.000,00 | 10 | 300 | 700 | 300 | 625 | 1.500,00 | 2.596,61 | 7.244,71 | 2470,68 | 471,61 | 5.119,71 | 345,68 | 4.648,10 | 4.774,03 |
Ténotomie Ablation matériel - Code Inami 280.103 | 3 | 78,99 | 1774,41 | 18,36 | 30,04 | 301,51 | 1,98 | 1,86 | 96,51 | 1,86 | 10 | 600 | 0 | 50 | 100 | 50 | 375 | 1050 | 1.595,89 | 4.297,43 | 1497,2 | 170,89 | 2.872,43 | 72,2 | 2.701,54 | 2.800,23 |
Thyroidectomie totale - Code Inami 257.040 | 2 | 61,75 | 1182,94 | 12,24 | 30,04 | 301,51 | 1,98 | 1,24 | 64,34 | 1,24 | 20 | 1.600,00 | 10 | 100 | 300 | 100 | 250 | 2.400,00 | 2.863,03 | 6.098,79 | 2775,46 | 213,03 | 3.448,79 | 125,46 | 3.235,76 | 3.323,33 |
Traitement chirurgical d'une hernie diaphragmatique ou hiatale par voie abdominale - Code Inami 241.043 | 4 | 96,23 | 2365,88 | 24,48 | 30,04 | 301,51 | 1,98 | 2,48 | 128,68 | 2,48 | 25 | 1.100,00 | 0 | 300 | 600 | 300 | 500 | 1.700,00 | 2.653,75 | 6.696,07 | 2528,94 | 453,75 | 4.496,07 | 328,94 | 4.042,32 | 4.167,13 |
Traitement chirurgical d'une hernie inguinale - Code Inami 241.905 | 1 | 44,51 | 591,47 | 6,12 | 30,04 | 301,51 | 1,98 | 0,62 | 32,17 | 0,62 | 25 | 1.000,00 | 0 | 600 | 1.200,00 | 600 | 125 | 1.500,00 | 2.325,17 | 4.750,15 | 2233,72 | 700,17 | 3.125,15 | 608,72 | 2.424,98 | 2.516,43 |
Traitement chirurgical d'une hernie inguinale, ténorale ou obturatrice unilatérale - Code Inami 241.883 | 2 | 61,75 | 1182,94 | 12,24 | 30,04 | 301,51 | 1,98 | 1,24 | 64,34 | 1,24 | 20 | 700 | 0 | 250 | 600 | 250 | 250 | 1.050,00 | 1.663,03 | 4.148,79 | 1565,46 | 363,03 | 2.848,79 | 265,46 | 2.485,76 | 2.583,33 |
Traitement chirurgical d'une hernie primaire de la paroi abdominale - Code Inami 241.920 | 1 | 43,52 | 451,74 | 5,77 | 30,04 | 295,89 | 1,98 | 0,62 | 30,9 | 0,62 | 20 | 600 | 0 | 500 | 1.700,00 | 500 | 100 | 900 | 1.594,18 | 4.078,53 | 1.508,37 | 594,18 | 3.078,53 | 508,37 | 2.484,35 | 2.570,16 |
Traitement chirurgical pathologie inflammatoire de 3 ou 4 sinus - Code Inami 254.866 | 1 | 44,51 | 591,47 | 6,12 | 30,04 | 301,51 | 1,98 | 0,62 | 32,17 | 0,62 | 0 | 1.600,00 | 0 | 200 | 300 | 200 | 125 | 2.400,00 | 2.800,17 | 5.350,15 | 2733,72 | 275,17 | 2.825,15 | 208,72 | 2.549,98 | 2.616,43 |
