Veuillez trouver les estimations de coûts les plus fréquemment demandées selon que vous disposiez d’une mutuelle (Bénéficiaire ordinaire ou préférentiel) ou pas. Attention: ces fourchettes de prix sont données à titre purement indicatif. Le montant à charge du patient peut être supérieur ou inférieur en fonction de ses besoins de soins particuliers. Il ne s'agit que d'un document informatif destiné à aider le patient à anticiper le coût de son séjour et en aucun cas d'un "devis".
Titre | Nombre de jours d'hospitalisation | Frais de séjours en chambre commune | Frais de séjours en chambre commune | Frais de séjours en chambre commune | Honoraires forfaitaires d'administration en chambre commune | Honoraires forfaitaires d'administration en chambre commune | Honoraires forfaitaires d'administration en chambre commune | Honoraires forfaitaires par jour en chambre commune | Honoraires forfaitaires par jour en chambre commune | Honoraires forfaitaires par jour en chambre commune | Honoraires des médecins en chambre commune | Honoraires des médecins en chambre commune | Honoraires des médecins en chambre commune | Frais pharmaceutiques en chambre commune | Frais pharmaceutiques en chambre commune | Frais pharmaceutiques en chambre commune | Supplément pour une chambre 1 lit | Supplément des honoraires de médecins en chambre 1 lit | TOTAL à votre charge en chambre à 1 lit | TOTAL à votre charge en chambre à 1 lit | TOTAL à votre charge en chambre à 1 lit | TOTAL à votre charge en chambre commune | TOTAL à votre charge en chambre commune | TOTAL à votre charge en chambre commune | Montant à charge de la mutuelle | Montant à charge de la mutuelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accouchement avec péridurale - Code Inami 424.023 | 3 | 76,02 | 1355,22 | 17,31 | 30,04 | 295,89 | 1,98 | 1,86 | 92,7 | 1,86 | 50 | 1.150,00 | 10 | 70 | 70 | 70 | 300 | 1.725,00 | 2.252,92 | 4.988,81 | 2.126,15 | 227,92 | 2.963,81 | 101,15 | 2.735,89 | 2.862,66 |
Accouchement césarienne - Code Inami 424.104 | 6 | 124,77 | 2710,44 | 34,62 | 30,04 | 295,89 | 1,98 | 3,72 | 185,4 | 3,72 | 50 | 1.500,00 | 10 | 150 | 200 | 150 | 600 | 2.300,00 | 3.258,53 | 7.791,73 | 3.100,32 | 358,53 | 4.891,73 | 200,32 | 4.533,20 | 4.691,41 |
Accouchement sans péridurale - Code Inami 424.023 | 3 | 76,02 | 1355,22 | 17,31 | 30,04 | 295,89 | 1,98 | 1,86 | 92,7 | 1,86 | 50 | 945 | 10 | 70 | 70 | 70 | 300 | 1.500,00 | 2.027,92 | 4.558,81 | 1.901,15 | 227,92 | 2.758,81 | 101,15 | 2.530,89 | 2.657,66 |
Adénoidectomie avant 18 ans - Code Inami 256.513 | 1 | 0 | 451,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 350 | 15 | 30 | 50 | 30 | 100 | 525 | 670,00 | 1.476,74 | 670,00 | 45 | 851,74 | 45 | 806,74 | 806,74 |
Allongement du tendon Achille - Code Inami 294.346 | 1 | 43,52 | 451,74 | 5,77 | 30,04 | 295,89 | 1,98 | 0,62 | 30,9 | 0,62 | 20 | 900 | 0 | 30 | 50 | 30 | 100 | 1.350,00 | 1.574,18 | 3.178,53 | 1.488,37 | 124,18 | 1.728,53 | 38,37 | 1.604,35 | 1.690,16 |
Amygdalectomie - Code Inami 257.401 | 2 | 59,77 | 903,48 | 11,54 | 30,04 | 295,89 | 1,98 | 1,24 | 61,8 | 1,24 | 20 | 450 | 10 | 20 | 30 | 20 | 200 | 675 | 1.006,05 | 2.616,17 | 919,76 | 131,05 | 1.741,17 | 44,76 | 1.610,12 | 1.696,41 |
Arthrodèse intercorporéale cervicale - Code Inami 281.105 | 3 | 76,02 | 1355,22 | 17,31 | 30,04 | 295,89 | 1,98 | 1,86 | 92,7 | 1,86 | 30 | 1.800,00 | 20 | 220 | 1.500,00 | 220 | 300 | 2.700,00 | 3.357,92 | 8.043,81 | 3.261,15 | 357,92 | 5.043,81 | 261,15 | 4.685,89 | 4.782,66 |
Arthrodèse intercorporéale par voie postérieure intrarachidienne - Code Inami 281.680 | 5 | 108,52 | 2258,7 | 28,85 | 30,04 | 295,89 | 1,98 | 3,1 | 154,5 | 3,1 | 50 | 2.500,00 | 20 | 400 | 3.500,00 | 400 | 500 | 3.750,00 | 4.841,66 | 12.959,09 | 4.703,93 | 591,66 | 8.709,09 | 453,93 | 8.117,43 | 8.255,16 |
Arthrodèse ou vissage intercorporéal par voie antérieure - Code Inami 281.665 | 2 | 59,77 | 903,48 | 11,54 | 30,04 | 295,89 | 1,98 | 1,24 | 61,8 | 1,24 | 50 | 2.000,00 | 10 | 400 | 2.000,00 | 400 | 200 | 3.000,00 | 3.741,05 | 8.461,17 | 3.624,76 | 541,05 | 5.261,17 | 424,76 | 4.720,12 | 4.836,41 |
Arthroplastie par prothèse totale épaule - Code Inami 286.624 | 5 | 108,52 | 2258,7 | 28,85 | 30,04 | 295,89 | 1,98 | 3,1 | 154,5 | 3,1 | 50 | 2.000,00 | 20 | 850 | 3.200,00 | 850 | 500 | 1.020,00 | 2.561,66 | 9.429,09 | 2.423,93 | 1041,66 | 7.909,09 | 903,93 | 6.867,43 | 7.005,16 |
Arthroplastie une hanche avec prothèse totale - Code Inami 289.085 | 5 | 108,52 | 2258,7 | 28,85 | 30,04 | 295,89 | 1,98 | 3,1 | 154,5 | 3,1 | 70 | 2.000,00 | 30 | 450 | 2.500,00 | 450 | 500 | 3.000,00 | 4.161,66 | 10.709,09 | 4.013,93 | 661,66 | 7.209,09 | 513,93 | 6.547,43 | 6.695,16 |
Cataracte 1 œil - Code Inami 246.912 | 1 | 0 | 451,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 800 | 0 | 225 | 400 | 225 | 100 | 1.200,00 | 1.535,00 | 2.951,74 | 1.525,00 | 235 | 1.651,74 | 225 | 1.416,74 | 1.426,74 |
Chirurgie des cordes vocales avec laser - Code Inami 258.112 | 1 | 0 | 451,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 500 | 0 | 50 | 100 | 50 | 100 | 750 | 910,00 | 1.901,74 | 900,00 | 60 | 1.051,74 | 50 | 991,74 | 1.001,74 |
Chirurgie fonctionnelle de la chaine auriculaire - Code Inami 255.323 | 1 | 43,52 | 451,74 | 5,77 | 30,04 | 295,89 | 1,98 | 0,62 | 30,9 | 0,62 | 10 | 1.700,00 | 0 | 100 | 300 | 100 | 100 | 2.550,00 | 2.834,18 | 5.428,53 | 2.758,37 | 184,18 | 2.778,53 | 108,37 | 2.594,35 | 2.670,16 |
Cholécystectomie - Code Inami 242.465 | 2 | 59,77 | 903,48 | 11,54 | 30,04 | 295,89 | 1,98 | 1,24 | 61,8 | 1,24 | 20 | 1.100,00 | 0 | 250 | 500 | 250 | 200 | 1.650,00 | 2.211,05 | 4.711,17 | 2.114,76 | 361,05 | 2.861,17 | 264,76 | 2.500,12 | 2.596,41 |
Circoncision - Code Inami 260.934 | 1 | 0 | 451,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 305 | 0 | 25 | 50 | 25 | 100 | 600 | 740,00 | 1.506,74 | 725,00 | 40 | 806,74 | 25 | 766,74 | 781,74 |
Colporraphie antérieure et colporinéorraphie postérieure - Code Inami 431.900 | 5 | 108,52 | 2258,7 | 28,85 | 30,04 | 295,89 | 1,98 | 3,1 | 154,5 | 3,1 | 0 | 700 | 0 | 150 | 200 | 150 | 500 | 1.100,00 | 1.891,66 | 5.209,09 | 1.783,93 | 291,66 | 3.609,09 | 183,93 | 3.317,43 | 3.425,16 |
Coronorographie - Code Inami 464.181 | 1 | 43,52 | 451,74 | 5,77 | 30,04 | 295,89 | 1,98 | 0,62 | 30,9 | 0,62 | 40 | 2.000,00 | 20 | 200 | 2500 | 200 | 100 | 3.000,00 | 3.414,18 | 8.378,53 | 3.328,37 | 314,18 | 5.278,53 | 228,37 | 4.964,35 | 5.050,16 |
Cure chirurgicale d'orteil en marteau - Code Inami 277.270 | 1 | 0 | 451,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 40 | 40 | 40 | 100 | 450 | 590,00 | 1.341,74 | 590,00 | 40 | 791,74 | 40 | 751,74 | 751,74 |
Cure chirurgicale de doigt ressort - Code Inami 287.696 | 1 | 0 | 451,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 20 | 20 | 20 | 100 | 600 | 720,00 | 1.571,74 | 720,00 | 20 | 871,74 | 20 | 851,74 | 851,74 |
Cure chirurgicale de hallux rigidus par arthrodèse - Code Inami 277.222 | 3 | 76,02 | 1355,22 | 17,31 | 30,04 | 295,89 | 1,98 | 1,86 | 92,7 | 1,86 | 20 | 1.000,00 | 0 | 150 | 600 | 150 | 300 | 1.400,00 | 1.977,92 | 5.043,81 | 1.871,15 | 277,92 | 3.343,81 | 171,15 | 3.065,89 | 3.172,66 |
Cure chirurgicale de scoliose - Code Inami 282.063 | 6 | 124,77 | 2710,44 | 34,62 | 30,04 | 295,89 | 1,98 | 3,72 | 185,4 | 3,72 | 20 | 2.700,00 | 0 | 650 | 7.000,00 | 650 | 600 | 4.050,00 | 5.478,53 | 17.541,73 | 5.340,32 | 828,53 | 12.891,73 | 690,32 | 12.063,20 | 12.201,41 |
Cure chirurgicale hallux valgus 1 pied - Code Inami 277.126 | 1 | 43,52 | 451,74 | 5,77 | 30,04 | 295,89 | 1,98 | 0,62 | 30,9 | 0,62 | 20 | 1.000,00 | 0 | 100 | 150 | 100 | 100 | 1.500,00 | 1.794,18 | 3.528,53 | 1.708,37 | 194,18 | 1.928,53 | 108,37 | 1.734,35 | 1.820,16 |
Cure chirurgicale hallux valgus 2 pieds - Code Inami 277.126 | 1 | 43,52 | 451,74 | 5,77 | 30,04 | 295,89 | 1,98 | 0,62 | 30,9 | 0,62 | 20 | 1.300,00 | 0 | 200 | 250 | 200 | 100 | 2.000,00 | 2.394,18 | 4.428,53 | 2.308,37 | 294,18 | 2.328,53 | 208,37 | 2.034,35 | 2.120,16 |
Cure chirurgicale hernie discale autre cervicale - Code Inami 281.783 | 3 | 37,02 | 1355,22 | 17,31 | 30,04 | 295,89 | 1,98 | 1,86 | 92,7 | 1,86 | 50 | 1.500,00 | 20 | 150 | 250 | 150 | 300 | 2.250,00 | 2.818,92 | 6.043,81 | 2.741,15 | 268,92 | 3.493,81 | 191,15 | 3.224,89 | 3.302,66 |
Cure chirurgicale pseudoarthrose fémure - Code Inami 276.603 | 5 | 108,52 | 2258,7 | 28,85 | 30,04 | 295,89 | 1,98 | 3,1 | 154,5 | 3,1 | 100 | 1.300,00 | 50 | 500 | 1.500,00 | 500 | 500 | 1.950,00 | 3.191,66 | 7.959,09 | 3.033,93 | 741,66 | 5.509,09 | 583,93 | 4.767,43 | 4.925,16 |
Cure chirurgivcale instabilité chronique de la cheville - Code Inami 277.406 | 1 | 43,52 | 451,74 | 5,77 | 30,04 | 295,89 | 1,98 | 0,62 | 30,9 | 0,62 | 0 | 1.000,00 | 0 | 100 | 300 | 100 | 100 | 1.500,00 | 1.774,18 | 3.678,53 | 1.708,37 | 174,18 | 2.078,53 | 108,37 | 1.904,35 | 1.970,16 |
Cure radicale d'hémorroides - Code Inami 244.565 | 1 | 43,52 | 451,74 | 5,77 | 30,04 | 295,89 | 1,98 | 0,62 | 30,9 | 0,62 | 0 | 700 | 0 | 200 | 600 | 200 | 100 | 1050 | 1.424,18 | 3.228,53 | 1.358,37 | 274,18 | 2.078,53 | 208,37 | 1.804,35 | 1.870,16 |
Cure totale d'une tumeur vésicale par résection endoscopique - Code Inami 261.402 | 1 | 43,52 | 451,74 | 5,77 | 30,04 | 295,89 | 1,98 | 0,62 | 30,9 | 0,62 | 10 | 900 | 0 | 200 | 500 | 200 | 100 | 1.350,00 | 1.734,18 | 3.628,53 | 1.658,37 | 284,18 | 2.178,53 | 208,37 | 1.894,35 | 1.970,16 |
Cystoscopie avec fulguration - Code Inami 260.326 | 1 | 43,52 | 451,74 | 5,77 | 30,04 | 295,89 | 1,98 | 0,62 | 30,9 | 0,62 | 0 | 400 | 0 | 100 | 250 | 100 | 100 | 600 | 874,18 | 2.128,53 | 808,37 | 174,18 | 1.428,53 | 108,37 | 1.254,35 | 1.320,16 |
Enlèvement matériel de synthèse - Code Inami 280.092 | 1 | 0 | 451,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 500 | 0 | 20 | 50 | 20 | 100 | 900 | 1.030,00 | 2.001,74 | 1.020,00 | 30 | 1.001,74 | 20 | 971,74 | 981,74 |
Evidemment unilat?al de 3 groupes ganglionnaires du cou avec specimen de r?ection orient?Hospitalisation classique - Code Inami 258.381 | 15 | 271,02 | 6776,1 | 86,55 | 30,04 | 295,89 | 1,98 | 9,3 | 463,5 | 9,3 | 100 | 8000 | 50 | 300 | 1000 | 300 | 1500 | 12000 | 14.210,36 | 30.035,49 | 13.947,83 | 710,36 | 16.535,49 | 447,83 | 15.825,13 | 16.087,66 |
Exérèse totale du poumon - Code Inami 227.220 | 10 | 189,77 | 4517,4 | 57,7 | 30,04 | 295,89 | 1,98 | 6,2 | 309 | 6,2 | 50 | 3.700,00 | 25 | 800 | 2.600,00 | 800 | 1000 | 5.550,00 | 7.626,01 | 17.972,29 | 7.440,88 | 1076,01 | 11.422,29 | 890,88 | 10.346,28 | 10.531,41 |
Exérèse tumeur sous aponévrotique - Code Inami 220.286 | 2 | 59,77 | 903,48 | 11,54 | 30,04 | 295,89 | 1,98 | 1,24 | 61,8 | 1,24 | 0 | 500 | 0 | 70 | 100 | 70 | 200 | 750 | 1.111,05 | 2.811,17 | 1.034,76 | 161,05 | 1.861,17 | 84,76 | 1.700,12 | 1.776,41 |
Exploration chirurgicale de l'oreille - Code Inami 257.865 | 1 | 43,52 | 451,74 | 5,77 | 30,04 | 295,89 | 1,98 | 0,62 | 30,9 | 0,62 | 0 | 400 | 0 | 150 | 170 | 150 | 100 | 700 | 1.024,18 | 2.148,53 | 958,37 | 224,18 | 1.348,53 | 158,37 | 1.124,35 | 1.190,16 |
Gastroplastie + dérivation bilil-pancr ou gastro-jujén - Code Inami 241.846 | 4 | 92,27 | 1806,96 | 23,08 | 30,04 | 295,89 | 1,98 | 2,48 | 123,6 | 2,48 | 25 | 2.300,00 | 10 | 1.300,00 | 2.600,00 | 1.300,00 | 400 | 3.450,00 | 5.299,79 | 10.976,45 | 5.187,54 | 1449,79 | 7.126,45 | 1337,54 | 5.676,66 | 5.788,91 |
Gastroplastie de réduction - Code Inami 241.780 | 4 | 92,27 | 1806,96 | 23,08 | 30,04 | 295,89 | 1,98 | 2,48 | 123,6 | 2,48 | 100 | 1.500,00 | 50 | 1.200,00 | 2.500,00 | 1.200,00 | 400 | 2.250,00 | 4.074,79 | 8.876,45 | 3.927,54 | 1424,79 | 6.226,45 | 1277,54 | 4.801,66 | 4.948,91 |
Greffe de tympan ou Myringoplastie - Code Inami 257.876 | 1 | 0 | 451,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 50 | 400 | 50 | 100 | 1000 | 1.150,00 | 2.551,74 | 1.150,00 | 50 | 1.451,74 | 50 | 1.401,74 | 1.401,74 |
Greffe de tympan ou Tympanoplastie avec lib?ation des fen?res - Code Inami 257.891 | 1 | 0 | 451,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1250 | 0 | 100 | 500 | 100 | 100 | 2200 | 2.410,00 | 4.501,74 | 2.400,00 | 110 | 2.201,74 | 100 | 2.091,74 | 2.101,74 |
Hémi-colectomie droite ou gauche - Code Inami 243.062 | 6 | 124,77 | 2710,44 | 34,62 | 30,04 | 295,89 | 1,98 | 3,72 | 185,4 | 3,72 | 60 | 1.800,00 | 20 | 600 | 1.500,00 | 600 | 600 | 3.200,00 | 4.618,53 | 10.291,73 | 4.460,32 | 818,53 | 6.491,73 | 660,32 | 5.673,20 | 5.831,41 |
Hystérectomie totale par laparoscopie - Code Inami 432.740 | 2 | 59,77 | 903,48 | 11,54 | 30,04 | 295,89 | 1,98 | 1,24 | 61,8 | 1,24 | 25 | 1.200,00 | 10 | 350 | 900 | 350 | 200 | 1.800,00 | 2.466,05 | 5.361,17 | 2.374,76 | 466,05 | 3.361,17 | 374,76 | 2.895,12 | 2.986,41 |
Hystérectomie totale par voie abdominale - Code Inami 431.281 | 7 | 141,02 | 3162,18 | 40,39 | 30,04 | 295,89 | 1,98 | 4,34 | 216,3 | 4,34 | 30 | 1.300,00 | 0 | 200 | 400 | 200 | 700 | 1.950,00 | 3.055,40 | 8.024,37 | 2.896,71 | 405,4 | 5.374,37 | 246,71 | 4.968,97 | 5.127,66 |
Hystérectomie totale par voie vaginale - Code Inami 431.325 | 7 | 141,02 | 3162,18 | 40,39 | 30,04 | 295,89 | 1,98 | 4,34 | 216,3 | 4,34 | 50 | 1.250,00 | 20 | 150 | 200 | 150 | 700 | 1.900,00 | 2.975,40 | 7.724,37 | 2.816,71 | 375,4 | 5.124,37 | 216,71 | 4.748,97 | 4.907,66 |
Hystéroscopie diagnostique - Code Inami 432.401 | 2 | 59,77 | 903,48 | 11,54 | 30,04 | 295,89 | 1,98 | 1,24 | 61,8 | 1,24 | 20 | 800 | 10 | 200 | 500 | 200 | 200 | 1.200,00 | 1.711,05 | 3.961,17 | 1.624,76 | 311,05 | 2.561,17 | 224,76 | 2.250,12 | 2.336,41 |
Intervention chirurgicale pour glaucome - Code Inami 246.573 | 1 | 0 | 451,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 800 | 0 | 350 | 700 | 350 | 100 | 1.200,00 | 1.660,00 | 3.251,74 | 1.650,00 | 360 | 1.951,74 | 350 | 1.591,74 | 1.601,74 |
Intervention micro chirurgicale du larynx - Code Inami 258.532 | 1 | 0 | 451,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 300 | 0 | 50 | 100 | 50 | 100 | 520 | 680,00 | 1.471,74 | 670,00 | 60 | 851,74 | 50 | 791,74 | 801,74 |
Laminarthrectomie lombaire - Code Inami 232.805 | 4 | 92,27 | 1806,96 | 23,08 | 30,04 | 295,89 | 1,98 | 2,48 | 123,6 | 2,48 | 100 | 2.200,00 | 50 | 150 | 200 | 150 | 400 | 3.300,00 | 4.074,79 | 8.326,45 | 3.927,54 | 374,79 | 4.626,45 | 227,54 | 4.251,66 | 4.398,91 |
Laparoscopie pour intervention sur les trompes - Code Inami 432.703 | 1 | 43,52 | 451,74 | 5,77 | 30,04 | 295,89 | 1,98 | 0,62 | 30,9 | 0,62 | 20 | 500 | 10 | 200 | 300 | 200 | 100 | 750 | 1.144,18 | 2.428,53 | 1.068,37 | 294,18 | 1.578,53 | 218,37 | 1.284,35 | 1.360,16 |
Libération du canal carpien - Code Inami 287.836 | 1 | 0 | 451,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 15 | 20 | 15 | 100 | 675 | 790,00 | 1.696,74 | 790,00 | 15 | 921,74 | 15 | 906,74 | 906,74 |
Ligature canal déférent - Code Inami 260.794 | 1 | 0 | 451,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 450 | 5 | 20 | 50 | 20 | 100 | 675 | 806,00 | 1.726,74 | 800,00 | 31 | 951,74 | 25 | 920,74 | 926,74 |
Parotidectomie - Code Inami 255.463 | 2 | 59,77 | 903,48 | 11,54 | 30,04 | 295,89 | 1,98 | 1,24 | 61,8 | 1,24 | 0 | 1900 | 0 | 80 | 100 | 80 | 200 | 2850 | 3.221,05 | 6.311,17 | 3.144,76 | 171,05 | 3.261,17 | 94,76 | 3.090,12 | 3.166,41 |
Polysomnographie - Code Inami 477.385 | 1 | 43,52 | 451,74 | 5,77 | 30,04 | 295,89 | 1,98 | 0,62 | 30,9 | 0,62 | 5 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 500 | 679,18 | 1.708,53 | 608,37 | 79,18 | 1.108,53 | 8,37 | 1.029,35 | 1.100,16 |
Polysomnographie jusqu'à 1 an - Code Inami 478.144 | 1 | 43,52 | 451,74 | 5,77 | 30,04 | 295,89 | 1,98 | 0,62 | 30,9 | 0,62 | 4,96 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 578 | 757,14 | 1.841,53 | 686,37 | 79,14 | 1.163,53 | 8,37 | 1.084,39 | 1.155,16 |
Ponction lombaire - Code Inami 355.504 | 1 | 43,52 | 451,74 | 5,77 | 30,04 | 295,89 | 1,98 | 0,62 | 30,9 | 0,62 | 15 | 800 | 0 | 40 | 50 | 40 | 100 | 1.000,00 | 1.229,18 | 2.728,53 | 1.148,37 | 129,18 | 1.628,53 | 48,37 | 1.499,35 | 1.580,16 |
Pose d'un drain ou a?ateur transtympanique - Code Inami 257.471 | 1 | 0 | 451,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 350 | 15 | 30 | 50 | 30 | 100 | 525 | 670,00 | 1.476,74 | 670,00 | 45 | 851,74 | 45 | 806,74 | 806,74 |
Prostatectomie - Code Inami 260.643 | 6 | 124,77 | 2710,44 | 34,62 | 30,04 | 295,89 | 1,98 | 3,72 | 185,4 | 3,72 | 10 | 1.100,00 | 0 | 250 | 500 | 250 | 600 | 1.600,00 | 2.618,53 | 6.991,73 | 2.490,32 | 418,53 | 4.791,73 | 290,32 | 4.373,20 | 4.501,41 |
Prothèse totale genou - Code Inami 290.286 | 5 | 108,52 | 2258,7 | 28,85 | 30,04 | 295,89 | 1,98 | 3,1 | 154,5 | 3,1 | 50 | 2.300,00 | 20 | 700 | 3.300,00 | 700 | 500 | 3.450,00 | 4.841,66 | 12.259,09 | 4.703,93 | 891,66 | 8.309,09 | 753,93 | 7.417,43 | 7.555,16 |
R?ection de queues de cornets ou trubinoplastie - Code Inami 255.894 | 1 | 0 | 451,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 100 | 155 | 100 | 100 | 270 | 470,00 | 1.156,74 | 470,00 | 100 | 786,74 | 100 | 686,74 | 686,74 |
Réduction et ostéosynthèse à foyer ouvert d'une fracture d'un os avant-bras - Code Inami 275.542 | 3 | 76,02 | 1355,22 | 17,31 | 30,04 | 295,89 | 1,98 | 1,86 | 92,7 | 1,86 | 10 | 1.200,00 | 0 | 300 | 1.000,00 | 300 | 300 | 1.800,00 | 2.517,92 | 6.043,81 | 2.421,15 | 417,92 | 3.943,81 | 321,15 | 3.525,89 | 3.622,66 |
Réintervention pour strabisme ou nystagmus - Code Inami 247.656 | 1 | 0 | 451,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.500,00 | 0 | 170 | 300 | 170 | 100 | 2.250,00 | 2.530,00 | 4.601,74 | 2.520,00 | 180 | 2.251,74 | 170 | 2.071,74 | 2.081,74 |
Résection - resconstruction corps vertébraux - Code Inami 281.982 | 3 | 76,02 | 1355,22 | 17,31 | 30,04 | 295,89 | 1,98 | 1,86 | 92,7 | 1,86 | 50 | 2.000,00 | 10 | 120 | 150 | 120 | 300 | 3.000,00 | 3.577,92 | 7.193,81 | 3.451,15 | 277,92 | 3.893,81 | 151,15 | 3.615,89 | 3.742,66 |
Résection endoscopie de la prostate, y compris la cystoscopie - Code Inami 261.564 | 10 | 189,77 | 4517,4 | 57,7 | 30,04 | 295,89 | 1,98 | 6,2 | 309 | 6,2 | 20 | 1.200,00 | 0 | 200 | 500 | 200 | 1000 | 1.800,00 | 3.246,01 | 9.622,29 | 3.065,88 | 446,01 | 6.822,29 | 265,88 | 6.376,28 | 6.556,41 |
Revascularisation des artères carotides - Code Inami 235.082 | 3 | 76,02 | 1355,22 | 17,31 | 30,04 | 295,89 | 1,98 | 1,86 | 92,7 | 1,86 | 20 | 2.200,00 | 10 | 170 | 600 | 170 | 300 | 3.300,00 | 3.897,92 | 8.143,81 | 3.801,15 | 297,92 | 4.543,81 | 201,15 | 4.245,89 | 4.342,66 |
Rhinoseptoplastie ou r?ection d'une d?ormation de la pyramide nasale par ost?tomie ou greffe ou proth?e - Code Inami 257.994 | 1 | 0 | 451,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 900 | 0 | 100 | 200 | 100 | 100 | 1350 | 1.560,00 | 3.001,74 | 1.550,00 | 110 | 1.551,74 | 100 | 1.441,74 | 1.451,74 |
Rupture ou sténose de l'urètre - Code Inami 261.881 | 4 | 92,27 | 1806,96 | 23,08 | 30,04 | 295,89 | 1,98 | 2,48 | 123,6 | 2,48 | 0 | 1000 | 0 | 150 | 200 | 150 | 400 | 1.500,00 | 2.174,79 | 5.326,45 | 2.077,54 | 274,79 | 3.426,45 | 177,54 | 3.151,66 | 3.248,91 |
Section du frein de la verge avec suture - Code Inami 261.575 | 1 | 0 | 451,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 200 | 0 | 20 | 30 | 20 | 100 | 300 | 440,00 | 1.081,74 | 420,00 | 40 | 681,74 | 20 | 641,74 | 661,74 |
Surrénalectomie unilatérale - Code Inami 242.701 | 5 | 108,52 | 2258,7 | 28,85 | 30,04 | 295,89 | 1,98 | 3,1 | 154,5 | 3,1 | 20 | 1.000,00 | 0 | 250 | 700 | 250 | 500 | 1.500,00 | 2.411,66 | 6.409,09 | 2.283,93 | 411,66 | 4.409,09 | 283,93 | 3.997,43 | 4.125,16 |
Ténotomie Ablation matériel - Code Inami 280.103 | 3 | 76,02 | 1355,22 | 17,31 | 30,04 | 295,89 | 1,98 | 1,86 | 92,7 | 1,86 | 10 | 500 | 0 | 100 | 120 | 100 | 300 | 750 | 1.267,92 | 3.413,81 | 1.171,15 | 217,92 | 2.363,81 | 121,15 | 2.145,89 | 2.242,66 |
Thyroidectomie totale - Code Inami 257.040 | 3 | 76,02 | 1355,22 | 17,31 | 30,04 | 295,89 | 1,98 | 1,86 | 92,7 | 1,86 | 25 | 1.300,00 | 15 | 60 | 600 | 60 | 300 | 1.950,00 | 2.442,92 | 5.893,81 | 2.346,15 | 192,92 | 3.643,81 | 96,15 | 3.450,89 | 3.547,66 |
Traitement chirurgical d'une hernie diaphragmatique ou hiatale par voie abdominale - Code Inami 241.043 | 3 | 76,02 | 1355,22 | 17,31 | 30,04 | 295,89 | 1,98 | 1,86 | 92,7 | 1,86 | 50 | 1.200,00 | 20 | 300 | 600 | 300 | 300 | 1.800,00 | 2.557,92 | 5.643,81 | 2.441,15 | 457,92 | 3.543,81 | 341,15 | 3.085,89 | 3.202,66 |
Traitement chirurgical d'une hernie inguinale - Code Inami 241.905 | 1 | 43,52 | 451,74 | 5,77 | 30,04 | 295,89 | 1,98 | 0,62 | 30,9 | 0,62 | 10 | 1.000,00 | 0 | 600 | 1.200,00 | 600 | 100 | 1.500,00 | 2.284,18 | 4.578,53 | 2.208,37 | 684,18 | 2.978,53 | 608,37 | 2.294,35 | 2.370,16 |
Traitement chirurgical d'une hernie inguinale, ténorale ou obturatrice unilatérale - Code Inami 241.883 | 1 | 43,52 | 451,74 | 5,77 | 30,04 | 295,89 | 1,98 | 0,62 | 30,9 | 0,62 | 20 | 700 | 0 | 500 | 1.200,00 | 500 | 100 | 1.050,00 | 1.744,18 | 3.828,53 | 1.658,37 | 594,18 | 2.678,53 | 508,37 | 2.084,35 | 2.170,16 |
Traitement chirurgical d'une hernie primaire de la paroi abdominale - Code Inami 241.920 | 1 | 43,52 | 451,74 | 5,77 | 30,04 | 295,89 | 1,98 | 0,62 | 30,9 | 0,62 | 20 | 600 | 0 | 500 | 1.700,00 | 500 | 100 | 900 | 1.594,18 | 4.078,53 | 1.508,37 | 594,18 | 3.078,53 | 508,37 | 2.484,35 | 2.570,16 |
